ノロノットと比較成分 | ノロノット | 二酸化塩素 | 次亜塩素酸 ナトリウム |
アルコール | |
属性 | 中性 | 酸性 | アルカリ性 | 中性 | |
代 表 細 菌 |
大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
黄色ブドウ球菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
O-157 | ○ | × | ○ | ○ | |
細菌芽胞 | ○ | × | △ | × | |
MRSA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
代 表 ウ イ ル ス |
ノロウイルス | ○ | ○ | ○ | × |
ロタウイルス | ○ | ○ | × | × | |
インフルエンザA | ○ | ○ | △ | △ | |
鳥インフルエンザ | ○ | × | △ | △ | |
SARS | ○ | × | × | × | |
HIV | ○ | ○ | ○ | × | |
HCV | ○ | ○ | ○ | × | |
真 菌 |
酵母 | ○ | ○ | ○ | △ |
糸状菌 | ○ | ○ | ○ | × | |
除 菌 効 果 |
即効性 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
持続性 | ◎ | × | × | × | |
総合効果 | ◎ | ○ | ○ | △ | |
安 全 性 |
非腐食性 ゴム | ◎ | △ | × | ○ |
非腐食性 金属 | ◎ | × | × | ○ | |
非漂白性 | ◎ | × | × | ◎ | |
非可燃性 | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
有毒ガス非発生 | ◎ | × | × | ○ | |
無刺激 | ◎ | △ | × | × | |
無臭性 | ◎ | △ | × | × | |
無揮発 | ◎ | × | × | × | |
環境安全 | ◎ | × | × | △ | |
貯蔵安定性 | ◎ | △ | ○ | × | |
価 値 |
コストパフォーマンス | ○ | × | △ | △ |